Morsecode Tabelle
Komplette Übersicht für Buchstaben, Zahlen, Zeichen und Zeitregeln im Morsecode.
Morsealphabet
| Character | Morse |
|---|---|
| A | .- |
| B | -... |
| C | -.-. |
| D | -.. |
| E | . |
| F | ..-. |
| G | --. |
| Character | Morse |
|---|---|
| H | .... |
| I | .. |
| J | .--- |
| K | -.- |
| L | .-.. |
| M | -- |
| N | -. |
| Character | Morse |
|---|---|
| O | --- |
| P | .--. |
| Q | --.- |
| R | .-. |
| S | ... |
| T | - |
| U | ..- |
| Character | Morse |
|---|---|
| V | ...- |
| W | .-- |
| X | -..- |
| Y | -.-- |
| Z | --.. |
Morsezeichen Zahlen
| Character | Morse |
|---|---|
| 0 | ----- |
| 1 | .---- |
| 2 | ..--- |
| 3 | ...-- |
| 4 | ....- |
| Character | Morse |
|---|---|
| 5 | ..... |
| 6 | -.... |
| 7 | --... |
| 8 | ---.. |
| 9 | ----. |
Morsezeichen
| Character | Morse |
|---|---|
| . | .-.-.- |
| , | --..-- |
| ? | ..--.. |
| ! | -.-.-- |
| : | ---... |
| ; | -.-.-. |
| ' | .----. |
| " | .-..-. |
| Character | Morse |
|---|---|
| ( | -.--. |
| ) | -.--.- |
| & | .-... |
| / | -..-. |
| + | .-.-. |
| - | -....- |
| = | -...- |
| @ | .--.-. |
Morsecode Zeitregeln
- Dot1 unit
- Dash3 units
- Letter gap3 units
- Word gap7 units
FAQ
Was enthält diese Morsecode Tabelle?
Sie enthält Morsealphabet, Zahlen, wichtige Zeichen und die Zeitregeln für saubere Übertragung.
Soll ich die volle Tabelle oder nur das Morsealphabet nutzen?
Für Buchstaben und Zahlen zusammen ist die volle Tabelle ideal. Für A-Z reicht die Alphabet-Seite.
Wie prüfe ich ein Zeichen schnell?
Kopiere die Sequenz in den Decoder und vergleiche den ausgegebenen Text.
Schnelle Referenzen: Morsealphabet, Morsezeichen Zahlen und Morsecode Übersetzer.